직원현황
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 이성복 | 관장/사회복지사직 | 복지관 운영 총괄 | 02-920-4510 |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 서미연 | 복지부장/사회복지사직 |
사회복지부 사업/운영 총괄 인적자원 관리 |
02-920-4531 |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
동1팀 | 현지연 | 팀장/사회복지사직 | 팀 총괄, 청량리동 및 기타동 주민복지지원(사례관리, 일상돌봄) | 02-920-4533 |
정진 | 담당/사회복지사직 | 제기동 주민복지지원(사례관리), 정신건강서비스확대사업㈜ | 02-920-4545 | |
이교진 | 담당/사회복지사직 | 제기동 주민복지지원(급식, 일상돌봄), 지역밀착형 사회복지관사업(집으로) | 02-920-4527 |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
동2팀 | 이보현 | 팀장/사회복지사직 | 팀 총괄, 조사연구, 후원/홍보 | 02-920-4530 |
정혜정 | 담당/사회복지사직 | 용신동 주민복지지원(사례관리, 일상돌봄), 지역밀착형 사회복지관 사업㈜ | 02-920-4534 | |
유동헌 | 담당/사회복지사직 | 전농1동 주민복지지원(사례관리, 일상돌봄), 지역밀착형 사회복지관 사업(집으로) | 02-920-4517 | |
박호강 | 담당/사회복지사직 | 용신동/전농1동 주민복지지원(급식), 정신건강서비스 확대사업(부) | 02-920-4523 | |
정민지 | 담당/사회복지사직 | 육아휴직 |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
특화사업팀 | 박진주 | 팀장/사회복지사직 | 팀 총괄, 더불어 Double up | 02-920-4530 |
서민정 | 담당/사회복지사직 | 청년숲 | 02-920-4521 | |
김경환 | 담당/사회복지사직 | 한울타리(주) | 02-920-4526 | |
백송이 | 담당/사회복지사직 | 가족상담코칭센터, 자원봉사육성사업 | 02-920-4522 | |
박현선 | 담당(전담인력)/교사직 | 한울타리(부) | 02-920-4558 | |
신유정 | 담당(전담인력)/인턴직 | 청년인턴 | 02-920-4586 |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
이웃돌봄팀 | 김태임 | 팀장/사회복지사직 | 팀 총괄, 체인지어스(주) | 02-920-4620 |
김주식 | 담당/사회복지사직 | 자활근로사업 | 02-920-4519 | |
금소영 | 담당(전담인력)/사회복지사직 | 체인지어스(부) | 02-920-4621 | |
강현성 | 담당(전담인력)/사회복지사직 | 체인지어스(부), 주민공동체지원사업 | 02-920-4515 | |
홍지예 | 담당(전담인력)/사회복지사직 | 노인사회활동지원사업 | 02-920-4535 |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
실무총괄 | 최종숙 | 총무과장/사무관리직 | 총무과 운영 총괄 조직 운영 관리 |
02-920-4601 |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
총무팀 | 차은명 | 팀장/사무관리직 | 재무회계(주), 차량관리 | 02-920-4603 |
황수진 | 담당/사무관리직 | 재무회계(부), 사회복무요원 관리 | 02-920-4600 | |
채지웅 | 사회복무요원 | 사회복지부 업무 지원 | - | |
박종한 | 사회복무요원 | 사회복지부 업무 지원 | - | |
양진우 | 사회복무요원 | 사회복지부(코칭센터) 업무 지원 | - | |
천종원 | 사회복무요원 | 문화체육부 업무 지원 | - | |
김희범 | 사회복무요원 | 문화체육부 업무 지원 | - |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
시설관리팀 | 최상길 | 대리/안전관리인 | 시설 안전관리 총괄, 기능보강사업 | 02-920-4610 |
이상만 | 담당/기타직 | 시설물 관리 | 02-920-4612 | |
장애란 | 담당(용역파견인력) | 환경미화 | - | |
이덕석 | 담당(용역파견인력) | 환경미화 | - |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 조이태 | 체육부장/교사직 | 문화체육부 운영 및 사업 총괄 | 02-920-4550 |
구분 | 이름 | 직책/직종 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|---|---|
사회체육 사업팀 | 최종숙B | 팀장/교사직 | 사회체육/교육사업 총괄 | 02-920-4551 |
김가령 | 담당/교사직 | 유아체능단 | 02-920-4512 | |
서성준 | 담당/교사직 | 수영지도 | 02-920-4557 | |
임혜란 | 담당/교사직 | 수영지도 | 02-920-4561 | |
이용탁 | 담당/교사직 | 수영지도 | 02-920-4571 | |
신정희 | 담당/기타직 | 키박스 관리 | 02-920-4567 | |
조용인 | 담당(운전기사) | 어린이 통학버스 운전 | - |